60,7kg
-900g
59,8kg
-300g
59,5kg
+700g (aber bestimmt auch Muskelmasse)
60,2kg
-200g
60kg
-1,2kg
58,8kg
+400g
59,2kg
-500g
58,7kg
THV:
Montag der 13.01.2014
Taille: 67cm -1cm
Hüfte:91cm -1cm
THV:0,74
Immer noch der selbe Wert..
| Körperteil | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | 6.W | 7.W | 8.W | 9.W | 10.W | 11.W | 12.W | 
| Brust | 93 | 94 | 92 | 91 | 93 | 95 | 94 | 93 | 
  ||||
| Taille | 72 | 71 | 71 | 71 | 69 | 68 | 68 | 67 | 
  ||||
| Hüfte | 93 | 92 | 93 | 93 | 92 | 92 | 92 | 91 | 
  ||||
| Bauch | 84 | 84 | 83 | 81 | 80 | 80 | 80 | 79 | ||||
| Oberarm | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 24 | 24 | 
  ||||
| Handgelenk | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 
  ||||
| Oberschenkel (mitte) | 55 | 49 | 52 | 52 | 49 | 47 | 47 | 46 | 
  ||||
| Oberschenkel(oben) | 57 | 57 | 57 | 56 | 54 | 54 | 53 | 53 | 
  ||||
| Wade | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 | 33 | 
  
Weniger
Mehr
Gleich
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen